会社概要
概要
商号 | 米沢電気工事株式会社 |
|---|---|
創業 |
1922年(大正11年)7月 |
設立 | 1948年(昭和23年)3月 |
本社所在地 | 〒921-8588(会社登録) 石川県金沢市進和町32番地 TEL:076-291-5200(代表) FAX:076-291-0305 |
資本金 | 80,000千円 |
代表者 | 代表取締役社長 上田 学 |
従業員数 |
362名(2025年6月現在)※役員は除く |
売上高 | 182億4,145万円(2024年12月期実績) |
事業内容 | 建築付帯電気設備、電力設備(送変電・配電)、電車線設備 防災無線設備、CATV(ケーブルTV)、電話設備、携帯電話基地局 風力発電・太陽光発電設備、EV(電気自動車)充電設備 電気設備点検、消防・防災設備点検、電気・消防設備等の故障修理 設備等の提案・設計・施工、AI・IoT関連設備(アプリ等)の開発 |
社訓 | 一、会社の繁栄は全社員の信頼と協力から生まれる 一、明日を待つことなく今日全力をつくそう 一、真のサービスは相手の立場に立つことである 一、現在の技術に満足することなく常に研究心をもとう |
事業所 | 本社/金沢市 支店/東京都・大阪府・愛知県 営業所/富山県・福井県・新潟県・白山市・小松市 出張所/穴水町 |
取引銀行名 | 北國銀行、北陸銀行、福井銀行、みずほ銀行、第四銀行 |
許可・届出
建設業許可
一般建設業又は特定建設業の別 | 許可を受けた建設業 | 許 可 番 号 | 許 可 年 月 日 |
|---|---|---|---|
特定建設業 | 土木工事業 | 国土交通大臣(特-4) 第2508号 | 令和4年12月13日 |
特定建設業 | 電気工事業 | 国土交通大臣(特-4) 第2508号 | 令和4年12月13日 |
特定建設業 | 電気通信工事業 | 国土交通大臣(特-4) 第2508号 | 令和4年12月13日 |
一般建設業 | 建設工事業 | 国土交通大臣(般-4) 第2508号 | 令和4年12月13日 |
一般建設業 | 内装仕上工事業 | 国土交通大臣(般-4) 第2508号 | 令和4年12月13日 |
一般建設業 | 消防施設工事業 | 国土交通大臣(般-4) 第2508号 | 令和4年12月13日 |
登録電気工事業者届出済票
届 出 先 | 通商産業大臣届出 第46116号 |
|---|---|
届出の年月日 | 昭和46年3月20日 |
電気工事の種類 | 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物 |
特許
東京支店にて開発したインターフォンアプリ「どこでもピンポン」、一斉放送配信アプリ「いっせいボイス」について、特許を取得しました。
商標登録
どこでもピンポンについては、商標登録もされています。
資格技術者一覧
資格名 | 種別 | 取得者数 |
|---|---|---|
電気工事施工管理技士 | 1級 2級 | 153名 9名※ |
土木施工管理技士 | 1級 2級 | 13名 9名※ |
電気通信工事施工管理技士 | 1級 2級 | 36名 4名※ |
監理技術者資格者証 | 電気工事 土木工事 電気通信工事 | 149名 13名 36名 |
電気工事士 | 第一種 第二種 | 245名 69名※ |
電気主任技術者 | 第一種 第三種 | 1名 12名 |
消防設備士 | 甲種4類 乙種7類 | 158名 196名 |
消防設備点検資格者 | 第1種 第2種 | 3名 2名 |
工事担任者 | 各種 | 54名 |
CATV技術者 | 総合 第1級 第2級 | 2名 4名 4名 |
陸上特殊無線技士 | 第一級 第二級 | 14名 54名※ |
建築士 | 二級 | 1名 |
建築設備士 | 1名 | |
建築設備検査員資格者証 | 4名 | |
建設業経理士 | 1級 2級 | 4名 11名※ |
衛生管理者 | 第一種 | 10名 |
※上位資格取得者は含まない
金沢検定
金沢検定は、金沢に関する歴史や文化、経済、産業など、さまざまな分野から、受検者の「金沢通」の度合いを認定する検定試験です。金沢の魅力を国内外に発信し、歴史、伝統、文化に彩られた金沢という都市が持つブランド力をさらに高めるために、平成17年より実施されています。
当社では、金沢の歴史や文化を学び、ふるさとへの愛着と誇りを再認識する機会と捉え、社員に受験を推奨しています。現在、上級1名、中級1名、初級27名合格しています。
