会社沿革
1922年(大正11年) 7月 | 創業 |
1948年(昭和23年) 3月 | 株式会社米沢電気工業所(金沢市尾張町)として設立 |
1950年(昭和25年) 5月 | 米沢電気工事株式会社に商号変更 |
1960年(昭和35年) 5月 | 名古屋支店を開設 |
1960年(昭和35年) 5月 | 資本金 500万円に増資 |
1963年(昭和38年) 12月 | 資本金 1,000万円に増資 |
1964年(昭和39年) 4月 | 富山営業所を開設 |
1964年(昭和39年) 4月 | 東京営業所を開設 |
1968年(昭和43年) 2月 | 資本金 2,000万円に増資 |
1970年(昭和45年) 3月 | 資本金 3,000万円に増資 |
1971年(昭和46年) 2月 | 東京支店、大阪営業所を開設 |
1972年(昭和47年) 10月 | 新潟営業所を開設 |
1973年(昭和48年) 4月 | 資本金 4,000万円に増資 |
1974年(昭和49年) 4月 | 資本金 5,000万円に増資 |
1975年(昭和50年) 1月 | 大阪支店を開設 |
1977年(昭和52年) 2月 | 資本金 6,000万円に増資 |
1979年(昭和54年) 5月 | 資本金 8,000万円に増資 |
1980年(昭和55年) 11月 | 本社新社屋(金沢市進和町)へ移転 |
1995年(平成7年) 11月 | 福井営業所を開設 |
1997年(平成9年) 9月 | 埼玉営業所を開設 |
1999年(平成11年) 10月 | 品質マネジメントシステムISO9001認証取得 |
2002年(平成14年) 7月 | 京都営業所を開設 |
2005年(平成17年) 12月 | 白山営業所を開設 |
2006年(平成18年) 2月 | 小松営業所を開設 |
2007年(平成19年) 5月 | 環境マネジメントシステムISO14001認証取得 |
2010年(平成22年) 6月 | 九州営業所を開設 |
2010年(平成22年) 9月 | 京都営業所を廃止 |
2011年(平成23年) 1月 | 東京支店新社屋(世田谷区砧)へ移転 |
2012年(平成24年) 12月 | 九州営業所を廃止 |
2013年(平成25年) 12月 | 本社別館ANNEX-Ⅱ完成 |
2015年(平成27年) 4月 | 長野営業所を開設 |
2018年(平成30年) 3月 | 大阪支店新社屋完成 |
2018年(平成30年) 12月 | 長野営業所を廃止 |
2021年(令和3年) 9月 | 本社新社屋完成 |
2022年(令和4年) 1月 | 北陸支店を開設 |
2022年(令和4年) 12月 | 名古屋支店社屋を全面改修 |
2024年(令和6年) 4月 | 本社別館ANNEX-Ⅰ移転 |
