| 資 格 名 | 種別 | 人数 |
| 電気主任技術者 | 2~3種 | 21名 |
| 監理技術者資格者証 | 電気 | 139名 |
| 土木 | 15名 | |
| 通信 | 9名 | |
| 管 | 1名 | |
| 電気工事士 | 1種 | 187名 |
| 2種 | 55名 | |
| 消防設備士 | 甲種 | 132名 |
| 乙種 | 144名 | |
| 登録電気工事基幹技能士 | 11名 | |
| 給水装置工事主任技術者 | 2名 | |
| 測量士 | 1名 | |
| 測量士補 | 3名 | |
| 工事担任者 アナログ | 1,2,3種 | 29名 |
| 工事担任者 デジタル、DD | 1,2,3種 | 41名 |
| 建設業経理士 | 1~2級 | 11名 |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 150名 |
| 2級 | 20名 | |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 16名 |
| 2級 | 12名 | |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 1名 |
| 2級 | -名 | |
| 建築設備士 | 1名 | |
| 建築設備検査資格者 | 16名 | |
| 衛生管理者 | 1種 | 6名 |
| 消防設備点検資格者 | 1種 | 4名 |
| 2種 | 2名 | |
| 有線テレビジョン放送技術者 | 1級 | 15名 |
| 2級 | 9名 | |
| エネルギー管理士・電気 | 2名 |
※人数は、支店・営業所含む。
![]()
「金沢検定」は、金沢に関する歴史や文化、経済、産業など、さまざまな分野から、受検者の「金沢通」の度合いを認定する検定試験です。金沢の魅力を国内外に発信し、歴史、伝統、文化に彩られた金沢という都市が持つブランド力をさらに高めるために、平成18年より実施されています。昨年は第三回目が実施され、全国のご当地検定の中でも難関試験となっています。
当社では、この検定試験が、金沢の歴史や文化を学び、ふるさとへの愛着と誇りを再認識する機会と捉え、社員に受験を推奨しています。現在、中級に2名、初級に14名合格しています。


